Tèminal -kalite K tèrmokapteur a se yon tèminal O-kalite Nerjaveèi k kalite tèrmokapteur ki fòme ak yon bout nan fil tèrmokapteur a dirèkteman soude nan yon pwen mezi tanperati ak fiks sou tèminal O-kalite a kòm yon sond tanperati-deteksyon, ak yon bout dirèkteman pwolonje nan longè obligatwa a kòm yon plon. Anjeneral yo itilize ansanm ak enstriman ekspozisyon, tab anrejistreman ak regilatè elektwonik. Li se jeneralman yo itilize pou mezire tanperati a nan sifas solid oswa gaz pi bon kalite. Li gen avantaj ki genyen nan bon linearité, gwo fòs thermoelectromotive, gwo sansiblite ak repons rapid. Yo ta dwe chwazi diferan kalite fil tèrmokapteur pou menm nimewo gradyasyon tèrmokapteur la. Ranje mezi tanperati tèrmokapteur a diferan. En fe tressé fil thermocouple yo souvan itilize nan alontèm -senaryo mezi 0-250 degre.
Antretyen ak Kalibrasyon
1 Regilyèman enspekte aparans tèrmokapteur a pou asire ke tib pwoteksyon an pa domaje ak fen koneksyon an pa lach.
2 Regilyèman kalibre tèrmokapteur pou asire presizyon mezi. Kalibrasyon ka fèt lè l sèvi avèk sous tanperati estanda oswa tèmokapteur referans.
3 Evite ekspoze pwolonje tèrmokapteur a tanperati ki wo ak anviwònman korozivite pou pwolonje lavi sèvis yo.
Prekosyon pou itilize thermocouples
Chwazi kalite ki apwopriye a: Chwazi ki apwopriye Nerjaveèi K Kalite Thermocouple ki baze sou ranje tanperati a ak egzijans presizyon nan mezi a.
Fwad konpansasyon fen: Peye atansyon sou konpansasyon tanperati ki apwopriye a pou fen frèt tèrmokòl la.
Evite kontaminasyon: junction cho thermocouple la ta dwe gratis nan kontaminasyon pou evite afekte rezilta mezi yo.
Anpeche chòk tèmik: Evite chanjman tanperati rapid sou tèrmokòl la pou anpeche domaj.
Kalibrasyon regilye: Pou kenbe presizyon mezi yo, yo ta dwe kalibre Nerjaveèi asye K Kalite Thermocouple regilyèman.


FAQ
Baj popilè: Nerjaveèi k kalite tèrmokapteur, Lachin Nerjaveèi k kalite tèrmokapteur manifaktirè, Swèd, faktori
K-kalite spesifikasyon tèrmokapteur
| Modèl | Non pwodwi yo | Materyèl fil | Po liy | Dyamèt fil (MM) |
Espesifikasyon nwayo fil | longè (MM) |
Mark gradyasyon | Tanperati aktyèl aplikasyon an (degre) |
kondiktè tèmik | Materyèl kondiktè tèmik | Gwosè kondiktè tèmik (MM) |
Materyèl nwa | Fil | Gwosè nwa | Koneksyon tèminal | Gwosè tèminal koneksyon (MM) |
Materyèl prentan | Gwosè sezon prentan (dyamèt ekstèn * longè MM) |
Izolasyon/ki pa-izole |
| TS-D4-05 | Kalite tèminal K-kalite tèrmokapteur | KX nikèl chromium nikèl Silisyòm | asye pur trese | 2*3 | 7*0.2 | 500 | K | 0-250 | RNB wonn tèminal | Fèblan kwiv | 17.7*8.0/4.3*1.0 | Wouj ak ble fouchèt SV | 20*6.5/4.3*0.5 | prentan asye | 6*50 | ki pa-izole | |||
| TS-D4-10 | Kalite tèminal K-kalite tèrmokapteur | KX nikèl chromium nikèl Silisyòm | asye pur trese | 2*3 | 7*0.2 | 1000 | K | 0-250 | RNB wonn tèminal | Fèblan kwiv | 17.7*8.0/4.3*1.0 | Wouj ak ble fouchèt SV | 20*6.5/4.3*0.5 | prentan asye | 6*50 | ki pa-izole | |||
| TS-D4-15 | Kalite tèminal K-kalite tèrmokapteur | KX nikèl chromium nikèl Silisyòm | asye pur trese | 2*3 | 7*0.2 | 1500 | K | 0-250 | RNB wonn tèminal | Fèblan kwiv | 17.7*8.0/4.3*1.0 | Wouj ak ble fouchèt SV | 20*6.5/4.3*0.5 | prentan asye | 6*50 | ki pa-izole | |||
| TS-D4-20 | Kalite tèminal K-kalite tèrmokapteur | KX nikèl chromium nikèl Silisyòm | asye pur trese | 2*3 | 7*0.2 | 2000 | K | 0-250 | RNB wonn tèminal | Fèblan kwiv | 17.7*8.0/4.3*1.0 | Wouj ak ble fouchèt SV | 20*6.5/4.3*0.5 | prentan asye | 6*50 | ki pa-izole | |||
| TS-D6-05 | Kalite tèminal K-kalite tèrmokapteur | KX nikèl chromium nikèl Silisyòm | Nerjaveèi asye trese | 2*3 | 7*0.2 | 500 | K | 0-250 | RNB wonn tèminal | Fèblan kwiv | 21.4*12.0/6.5*1.0 | Wouj ak ble fouchèt SV | 20*6.5/4.3*0.5 | prentan asye | 6*50 | ki pa-izole | |||
| TS-D6-10 | Kalite tèminal K-kalite tèrmokapteur | KX nikèl chromium nikèl Silisyòm | asye pur trese | 2*3 | 7*0.2 | 1000 | K | 0-250 | RNB wonn tèminal | Fèblan kwiv | 21.4*12.0/6.5*1.0 | Wouj ak ble fouchèt SV | 20*6.5/4.3*0.5 | prentan asye | 6*50 | ki pa-izole | |||
| TS-D6-15 | Kalite tèminal K-kalite tèrmokapteur | KX nikèl chromium nikèl Silisyòm | asye pur trese | 2*3 | 7*0.2 | 1500 | K | 0-250 | RNB wonn tèminal | Fèblan kwiv | 21.4*12.0/6.5*1.0 | Wouj ak ble fouchèt SV | 20*6.5/4.3*0.5 | prentan asye | 6*50 | ki pa-izole | |||
| TS-D6-20 | Kalite tèminal K-kalite tèrmokapteur | KX nikèl chromium nikèl Silisyòm | asye pur trese | 2*3 | 7*0.2 | 2000 | K | 0-250 | RNB wonn tèminal | Fèblan kwiv | 21.4*12.0/6.5*1.0 | Wouj ak ble fouchèt SV | 20*6.5/4.3*0.5 | prentan asye | 6*50 | ki pa-izole | |||
| TR-D4-05 | Kalite tèminal K-kalite tèrmokapteur | KX nikèl chromium nikèl Silisyòm | Jèl silica | 3 | 7*0.2 | 500 | K | 0-200 | RNB wonn tèminal | Fèblan kwiv | 17.7*8.0/4.3*1.0 | Wouj ak ble fouchèt SV | 20*6.5/4.3*0.5 | prentan asye | 6*50 | ki pa-izole | |||
| TR-D4-10 | Kalite tèminal K-kalite tèrmokapteur | KX nikèl chromium nikèl Silisyòm | Jèl silica | 3 | 7*0.2 | 1000 | K | 0-200 | RNB wonn tèminal | Fèblan kwiv | 17.7*8.0/4.3*1.0 | Wouj ak ble fouchèt SV | 20*6.5/4.3*0.5 | prentan asye | 6*50 | ki pa-izole | |||
| TR-D4-15 | Kalite tèminal K-kalite tèrmokapteur | KX nikèl chromium nikèl Silisyòm | Jèl silica | 3 | 7*0.2 | 1500 | K | 0-200 | RNB wonn tèminal | Fèblan kwiv | 17.7*8.0/4.3*1.0 | Wouj ak ble fouchèt SV | 20*6.5/4.3*0.5 | prentan asye | 6*50 | ki pa-izole | |||
| TR-D4-20 | Kalite tèminal K-kalite tèrmokapteur | KX nikèl chromium nikèl Silisyòm | Jèl silica | 3 | 7*0.2 | 2000 | K | 0-200 | RNB wonn tèminal | Fèblan kwiv | 17.7*8.0/4.3*1.0 | Wouj ak ble fouchèt SV | 20*6.5/4.3*0.5 | prentan asye | 6*50 | ki pa-izole | |||
| TR-D6-05 | Kalite tèminal K-kalite tèrmokapteur | KX nikèl chromium nikèl Silisyòm | Jèl silica | 3 | 7*0.2 | 500 | K | 0-200 | RNB wonn tèminal | Fèblan kwiv | 21.4*12.0/6.5*1.0 | Wouj ak ble fouchèt SV | 20*6.5/4.3*0.5 | prentan asye | 6*50 | ki pa-izole | |||
| TR-D6-10 | Kalite tèminal K-kalite tèrmokapteur | KX nikèl chromium nikèl Silisyòm | Jèl silica | 3 | 7*0.2 | 1000 | K | 0-200 | RNB wonn tèminal | Fèblan kwiv | 21.4*12.0/6.5*1.0 | Wouj ak ble fouchèt SV | 20*6.5/4.3*0.5 | prentan asye | 6*50 | ki pa-izole | |||
| TR-D6-15 | Kalite tèminal K-kalite tèrmokapteur | KX nikèl chromium nikèl Silisyòm | Jèl silica | 3 | 7*0.2 | 1500 | K | 0-200 | RNB wonn tèminal | Fèblan kwiv | 21.4*12.0/6.5*1.0 | Wouj ak ble fouchèt SV | 20*6.5/4.3*0.5 | prentan asye | 6*50 | ki pa-izole | |||
| TR-D6-20 | Kalite tèminal K-kalite tèrmokapteur | KX nikèl chromium nikèl Silisyòm | Jèl silica | 3 | 7*0.2 | 2000 | K | 0-200 | RNB wonn tèminal | Fèblan kwiv | 21.4*12.0/6.5*1.0 | Wouj ak ble fouchèt SV | 20*6.5/4.3*0.5 | prentan asye | 6*50 | ki pa-izole |







