Kalite tèrmokapteur pwofonde k a fèt pa dirèkteman soude yon bout nan fil tèrmokòl la nan yon pwen mezi tanperati epi mete l nan yon tib pwoteksyon asye pur 304 kòm yon baton pwofonde, ak lòt bout la dirèkteman pwolonje nan longè ki nesesè yo kòm yon fil plon. Li se anjeneral yo itilize ansanm ak enstriman ekspozisyon, tab anrejistreman, regilatè elektwonik, elatriye, epi li se sitou itilize yo mezire tanperati a nan sifas solid oswa gaz pi bon kalite. Capteur a gen avantaj ki genyen nan bon linearité, gwo fòs elektwomotif tèmik, sansiblite segondè ak vitès repons rapid. Thermocouples ak menm echèl la ka itilize diferan kalite fil tèrmokapteur, men seri mezi tanperati tèrmokapteur a ka diferan. Nerjaveèi asye trese fil sond kalite K tèrmokapteur yo tipikman itilize pou mezi anviwònman an soti nan 0 a 250 degre Sèlsiyis. Silikon fil pwofonde kalite K tèrmokapteur anjeneral yo itilize pou mezi anviwònman ant 0-200 degre Sèlsiyis.


Karakteristik sonde tèrmokapteur kalite k
1. Li gen bon lineyè epi li ka byen reflete chanjman tanperati.
2. Fòs electromotive tèmik la gwo epi li ka jenere yon gwo siyal fòs elektwomobil, ki se pratik pou pwosesis ki vin apre ak mezi.
3. Li gen gwo sansiblite epi li ka byen vit reponn a chanjman tanperati, amelyore presizyon ak estabilite mezi.
4. Li gen bon estabilite ak inifòmite epi li ka kenbe pèfòmans mezi ki estab pou yon tan long.
5. Pri a se relativman ba, gen pèfòmans pri segondè, epi li apwopriye pou aplikasyon gwo -echèl.
6. Longè ankèt la ka Customized selon bezwen senaryo aplikasyon an.
FAQ
Baj popilè: pwofonde tèrmokapteur kalite k, Lachin sonde tèrmokapteur kalite k manifaktirè, Swèd, faktori
K-kalite spesifikasyon tèrmokapteur
| Modèl | Non pwodwi yo | Materyèl fil | Po liy | Dyamèt fil (MM) |
Espesifikasyon nwayo fil | longè (MM) |
Mark gradyasyon | Tanperati aktyèl aplikasyon an (degre) |
kondiktè tèmik | Materyèl kondiktè tèmik | Gwosè kondiktè tèmik (MM) |
Materyèl nwa | Fil | Gwosè nwa | Koneksyon tèminal | Gwosè tèminal koneksyon (MM) |
Materyèl prentan | Gwosè sezon prentan (dyamèt ekstèn * longè MM) |
Izolasyon/ki pa-izole |
| TS-L0530-05 | Kalite sond K-kalite tèrmokapteur | KX nikèl chromium nikèl Silisyòm | asye pur trese | 2*3 | 7*0.2 | 500 | K | 0-250 | Tèt tiyo | 304 asye pur | 5*0.3*30 | Wouj ak ble fouchèt SV | 20*6.5/4.3*0.5 | ki pa-izole | |||||
| TS-L0530-10 | Kalite sond K-kalite tèrmokapteur | KX nikèl chromium nikèl Silisyòm | asye pur trese | 2*3 | 7*0.2 | 1000 | K | 0-250 | Tèt tiyo | 304 asye pur | 5*0.3*30 | Wouj ak ble fouchèt SV | 20*6.5/4.3*0.5 | ki pa-izole | |||||
| TS-L0530-15 | Kalite sond K-kalite tèrmokapteur | KX nikèl chromium nikèl Silisyòm | asye pur trese | 2*3 | 7*0.2 | 1500 | K | 0-250 | Tèt tiyo | 304 asye pur | 5*0.3*30 | Wouj ak ble fouchèt SV | 20*6.5/4.3*0.5 | ki pa-izole | |||||
| TS-L0530-20 | Kalite sond K-kalite tèrmokapteur | KX nikèl chromium nikèl Silisyòm | asye pur trese | 2*3 | 7*0.2 | 2000 | K | 0-250 | Tèt tiyo | 304 asye pur | 5*0.3*30 | Wouj ak ble fouchèt SV | 20*6.5/4.3*0.5 | ki pa-izole | |||||
| TS-L0540-05 | Kalite sond K-kalite tèrmokapteur | KX nikèl chromium nikèl Silisyòm | asye pur trese | 2*3 | 7*0.2 | 500 | K | 0-250 | Tèt tiyo | 304 asye pur | 5*0.3*40 | Wouj ak ble fouchèt SV | 20*6.5/4.3*0.5 | ki pa-izole | |||||
| TS-L0540-10 | Kalite sond K-kalite tèrmokapteur | KX nikèl chromium nikèl Silisyòm | asye pur trese | 2*3 | 7*0.2 | 1000 | K | 0-250 | Tèt tiyo | 304 asye pur | 5*0.3*40 | Wouj ak ble fouchèt SV | 20*6.5/4.3*0.5 | ki pa-izole | |||||
| TS-L0540-15 | Kalite sond K-kalite tèrmokapteur | KX nikèl chromium nikèl Silisyòm | asye pur trese | 2*3 | 7*0.2 | 1500 | K | 0-250 | Tèt tiyo | 304 asye pur | 5*0.3*40 | Wouj ak ble fouchèt SV | 20*6.5/4.3*0.5 | ki pa-izole | |||||
| TS-L0540-20 | Kalite sond K-kalite tèrmokapteur | KX nikèl chromium nikèl Silisyòm | asye pur trese | 2*3 | 7*0.2 | 2000 | K | 0-250 | Tèt tiyo | 304 asye pur | 5*0.3*40 | Wouj ak ble fouchèt SV | 20*6.5/4.3*0.5 | ki pa-izole | |||||
| TR-L0530-05 | Kalite sond K-kalite tèrmokapteur | KX nikèl chromium nikèl Silisyòm | Jèl silica | 3 | 7*0.2 | 500 | K | 0-200 | Tèt tiyo | 304 asye pur | 5*0.3*30 | Wouj ak ble fouchèt SV | 20*6.5/4.3*0.5 | ki pa-izole | |||||
| TR-L0530-10 | Kalite sond K-kalite tèrmokapteur | KX nikèl chromium nikèl Silisyòm | Jèl silica | 3 | 7*0.2 | 1000 | K | 0-200 | Tèt tiyo | 304 asye pur | 5*0.3*30 | Wouj ak ble fouchèt SV | 20*6.5/4.3*0.5 | ki pa-izole | |||||
| TR-L0530-15 | Kalite sond K-kalite tèrmokapteur | KX nikèl chromium nikèl Silisyòm | Jèl silica | 3 | 7*0.2 | 1500 | K | 0-200 | Tèt tiyo | 304 asye pur | 5*0.3*30 | Wouj ak ble fouchèt SV | 20*6.5/4.3*0.5 | ki pa-izole | |||||
| TR-L0530-20 | Kalite sond K-kalite tèrmokapteur | KX nikèl chromium nikèl Silisyòm | Jèl silica | 3 | 7*0.2 | 2000 | K | 0-200 | Tèt tiyo | 304 asye pur | 5*0.3*30 | Wouj ak ble fouchèt SV | 20*6.5/4.3*0.5 | ki pa-izole | |||||
| TR-L0540-05 | Kalite sond K-kalite tèrmokapteur | KX nikèl chromium nikèl Silisyòm | Jèl silica | 3 | 7*0.2 | 500 | K | 0-200 | Tèt tiyo | 304 asye pur | 5*0.3*40 | Wouj ak ble fouchèt SV | 20*6.5/4.3*0.5 | ki pa-izole | |||||
| TR-L0540-10 | Kalite sond K-kalite tèrmokapteur | KX nikèl chromium nikèl Silisyòm | Jèl silica | 3 | 7*0.2 | 1000 | K | 0-200 | Tèt tiyo | 304 asye pur | 5*0.3*40 | Wouj ak ble fouchèt SV | 20*6.5/4.3*0.5 | ki pa-izole | |||||
| TR-L0540-15 | Kalite sond K-kalite tèrmokapteur | KX nikèl chromium nikèl Silisyòm | Jèl silica | 3 | 7*0.2 | 1500 | K | 0-200 | Tèt tiyo | 304 asye pur | 5*0.3*40 | Wouj ak ble fouchèt SV | 20*6.5/4.3*0.5 | ki pa-izole | |||||
| TR-L0540-20 | Kalite sond K-kalite tèrmokapteur | KX nikèl chromium nikèl Silisyòm | Jèl silica | 3 | 7*0.2 | 2000 | K | 0-200 | Tèt tiyo | 304 asye pur | 5*0.3*40 | Wouj ak ble fouchèt SV | 20*6.5/4.3*0.5 | ki pa-izole |







