Avantaj kle yo
1. Ekstrèmman Kontra enfòmèl ant, Segondè Entegrasyon Espas
Tipòtrè, konsepsyon kare a fè li yon chwa ideyal pou deteksyon ki pa-kontak nan ekipman automatisation ak machin presizyon kote espas trè limite.
2. Ekselan rezistans anviwònman ak fyab
Tipikman prezante yon evalyasyon pwoteksyon segondè (tankou IP67), prensip la solid ki pa -deteksyon kontak vle di li pa gen okenn pati mekanik k ap deplase, konsa asire mete -operasyon gratis ak yon lavi sèvis trè long.
3. Repons rapid ak gwo -Kapasite Deteksyon Frekans
Mèsi a prensip endiktif la, li reyalize repons switch trè vit (tipikman nan milisgond oswa menm pi wo frekans). Sa fè Mikwo Endiktif Capteur a ideyal pou konte egzak sou liy pwodiksyon gwo -vitès, deteksyon pozisyon ti pati, oswa deklanche nan aplikasyon pou mouvman gwo-, satisfè kondisyon sevè vitès ak tan sik nan automatisation modèn.
4. Enstalasyon fleksib ak entegrasyon fasil
Estrikti kare a anjeneral gen plizyè sifas paralèl aliye ak espas estanda twou aliye, sipòte divès metòd aliye (tankou aliye bò, aliye tèt, oswa lè l sèvi avèk parantèz estanda).
Prensip travay
Lè Mikwo Endiktif Capteur a ap travay, bobin deteksyon entèn la ap jenere yon gwo -champ mayetik frekans. Lè yon objè metal fèmen nan jaden an mayetik ki te pwodwi pa bobin la, yon kouran pwovoke, se sa ki, yon kouran eddy, ap parèt sou objè metal la. Lè yon objè metal jenere yon kouran eddy, li pral reyaji sou bobin deteksyon an, sa ki lakòz enpedans bobin la chanje, kous la sispann osile, ak kous la bay yon siyal chanje pou kontwole sou oswa koupe nan sikwi pwodiksyon Capteur a.
- An tèm de mòd opinyon pouvwa, gen de kalite: DC oswa AC. Anjeneral twa -fil oswa milti-fil yo itilize ekipman pou kouran DC, alòske de -fil yo ka divize an DC oswa AC.
- Soti nan fòm pwodiksyon an, li ka divize an pèseptè louvri PNP ak pèseptè louvri NPN. Fen chaj nan Capteur kalite NPN dwe premye konekte ak tèminal la pozitif nan ekipman pou pouvwa a. Lè tib NPN andedan Capteur a limen, li ka wè kòm kouran k ap koule nan chay la, Lè sa a, pase nan tib NPN a, ak Lè sa a, ap koule tankou dlo nan tèminal negatif nan ekipman pou pouvwa a, fòme yon bouk. Chaj la nan Capteur kalite PNP konekte ant tèminal pwodiksyon an ak poto negatif ekipman pou pouvwa a. Lè tib la PNP andedan Capteur a vire sou, li ka wè kòm aktyèl k ap koule nan tib la NPN, Lè sa a, nan chaj la, ak Lè sa a, nan poto a negatif nan ekipman pou pouvwa a, fòme yon bouk. Kòm pou ki fòm pwodiksyon nan Capteur pwoksimite yo itilize nan kous la kontwòl, ou bezwen gade nan kondisyon ki nan kontwolè a. Se pa tout sikui yo ka sipòte tou de fòm pwodiksyon an menm tan.
- Dapre mòd aksyon an (lè objè a detekte apwoche), li ka divize an NO (nòmalman louvri) ak NC (nòmalman fèmen). NON (nòmalman louvri) vle di ke pandan pwosesis deteksyon an, tèminal pwodiksyon Mikwo Endiktif Capteur a toujou nan yon eta sikwi louvri. Se sèlman lè yo detekte yon objè, tèminal pwodiksyon Capteur a pral kondiktif. NC (nòmalman fèmen) vle di ke pandan pwosesis deteksyon an, andedan tèminal pwodiksyon Capteur a toujou nan yon eta kondiktif. Se sèlman lè yo detekte yon objè, andedan tèminal pwodiksyon Capteur a pral dekonekte




Senaryo itilizasyon Capteur pwoksimite




FAQ
Baj popilè: mikwo endiktif Capteur, Lachin mikwo endiktif Capteur manifaktirè, Swèd, faktori
Kare kalite endiktif Capteur espesifikasyon
| Modèl | Distans deteksyon | Mete distans | Mouvman diferans | NPN/PNP | Operasyon mòd | Sibstans tès estanda | Pwovizyon pou vòltaj | Konsomasyon aktyèl | Chaj | Vòltaj rezidyèl | Chanje frekans | Pwoteksyon kous | Tanperati anbyen | Imidite anbyen | Klas pwoteksyon |
| GPL-0802-NO-2m | 2.5mm | 0-1.8mm | Nan 10% distans deteksyon | NPN | nòmalman louvri | Asye dous (ST37) | anba a 10-30VDC | anba a 8mA | anba a 100mA | anba a 1V | 1.2KHz | Pwoteksyon ranvèse polarite pwodiksyon, pwoteksyon polarite ranvèse ekipman pou pouvwa, absòpsyon vag, pwoteksyon sikwi kout | -25-70 degre | 35% ~ 95% RH | IP67 |
| GPL-0802-NC-2m | nòmal fèmen | ||||||||||||||
| GPL-0902-NO-2m | nòmalman louvri | ||||||||||||||
| GPL-0902-NC-2m | nòmal fèmen | ||||||||||||||
| GPL-1204-NO-2m | 4mm | 0-3.2mm | NPN | nòmalman louvri | 1KHz | ||||||||||
| GPL-1204-NC-2m | nòmal fèmen | ||||||||||||||
| GPL-1204-PO-2m | PNP | nòmalman louvri | |||||||||||||
| GPL-1204-PC-2m | nòmal fèmen | ||||||||||||||
| GPL-1705-NO-2m | 5mm | 0-4mm | Nan 10% distans deteksyon | NPN | nòmalman louvri | Asye dous (ST37) | anba a 10-30VDC | anba a 8mA | anba a 100mA | anba a 1V | 1KHz | Pwoteksyon ranvèse polarite pwodiksyon, pwoteksyon polarite ranvèse ekipman pou pouvwa, absòpsyon vag, pwoteksyon sikwi kout | -25-70 degre | 35% ~ 95% RH | IP67 |
| GPL-1705-NC-2m | nòmal fèmen | ||||||||||||||
| GPL-1705-PO-2m | PNP | nòmalman louvri | |||||||||||||
| GPL-1705-PC-2m | nòmal fèmen | ||||||||||||||
| GPL-1805-NO-2m | NPN | nòmalman louvri | |||||||||||||
| GPL-1805-NC-2m | nòmal fèmen | ||||||||||||||
| GPL-1805-PO-2m | PNP | nòmalman louvri | |||||||||||||
| GPL-1805-PC-2m | nòmal fèmen | ||||||||||||||
| GPL-2510-NO-2m | 10mm | 0-8mm | Nan 10% distans deteksyon | NPN | nòmalman louvri | Asye dous (ST37) | anba a 10-30VDC | anba a 8mA | anba a 100mA | anba a 1V | 800Hz | Pwoteksyon ranvèse polarite pwodiksyon, pwoteksyon polarite ranvèse ekipman pou pouvwa, absòpsyon vag, pwoteksyon sikwi kout | -25-70 degre | 35% ~ 95% RH | IP67 |
| GPL-2510-NC-2m | nòmal fèmen | ||||||||||||||
| GPL-2510-PO-2m | PNP | nòmalman louvri | |||||||||||||
| GPL-2510-PC-2m | nòmal fèmen | ||||||||||||||
| GPL-3010-NO-2m | NPN | nòmalman louvri | |||||||||||||
| GPL-3010-NC-2m | nòmal fèmen | ||||||||||||||
| GPL-3010-PO-2m | PNP | nòmalman louvri | |||||||||||||
| GPL-3010-PC-2m | nòmal fèmen | ||||||||||||||
| GPL-4020-NO-2m | 20mm | 0-16mm | Nan 10% distans deteksyon | NPN | nòmalman louvri | Asye dous (ST37) | anba a 10-30VDC | anba a 8mA | anba a 100mA | anba a 1V | 400Hz | Pwoteksyon ranvèse polarite pwodiksyon, pwoteksyon polarite ranvèse ekipman pou pouvwa, absòpsyon vag, pwoteksyon sikwi kout | -25-70 degre | 35% ~ 95% RH | IP67 |
| GPL-4020-NC-2m | nòmal fèmen | ||||||||||||||
| GPL-4020-PO-2m | PNP | nòmalman louvri | |||||||||||||
| GPL-4020-PC-2m | nòmal fèmen |










